Ubox – listwa kotwiąca znajduje zastosowanie w konstrukcjach żelbetowych przy połączeniu zbrojenia elementów pod różnymi kątami tj. ścian ze stropem, ścian ze spocznikami, ścian ze ścianami itp. Typy listew kotwiących Ubox: dwurzędowy, jednorzędowy, z uszczelnieniem aktiv i bitubox, specjalne.
ELEMENTY MONTAŻOWE SYSTEMU
DIAGRAM
Dobór lu w zależności od szerokości pętli „b”. Długość niestandardowa: L = 2 x lu – 10.
DANE TECHNICZNE UBOX RSH
L standard = 1,25 m.
UBOX RSH – kategoria zębata. Spełnia wszystkie wymagania wg Eurocode 2.
TYP | b [mm] | Stal ds [mm] | a [cm] | h [cm] | d [cm] | lu [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
RSH 8-8-15 | 8 | 8 | 15 | 17 | 11 | 30 |
RSH 8-8-20 | 8 | 8 | 20 | 17 | 11 | 30 |
RSH 8-10-15 | 8 | 10 | 15 | 17 | 11 | 38 |
RSH 8-10-20 | 8 | 10 | 20 | 17 | 11 | 38 |
RSH 11-8-15 | 11 | 8 | 15 | 17 | 14 | 30 |
RSH 11-8-20 | 11 | 8 | 20 | 17 | 14 | 30 |
RSH 11-10-15 | 11 | 10 | 15 | 17 | 14 | 38 |
RSH 11-10-20 | 11 | 10 | 20 | 17 | 14 | 38 |
RSH 11-12-15 | 11 | 12 | 15 | 17 | 14 | 45 |
RSH 11-12-20 | 11 | 12 | 20 | 17 | 14 | 45 |
RSH 12-8-15 | 12 | 8 | 15 | 17 | 14 | 30 |
RSH 12-8-20 | 12 | 8 | 20 | 17 | 14 | 30 |
RSH 12-10-15 | 12 | 10 | 15 | 17 | 14 | 38 |
RSH 12-10-20 | 12 | 10 | 20 | 17 | 14 | 38 |
RSH 12-12-15 | 12 | 12 | 15 | 17 | 14 | 45 |
RSH 12-12-20 | 12 | 12 | 20 | 17 | 14 | 45 |
RSH 14-8-15 | 14 | 8 | 15 | 17 | 17 | 30 |
RSH 14-8-20 | 14 | 8 | 20 | 17 | 17 | 30 |
RSH 14-10-15 | 14 | 10 | 15 | 17 | 17 | 38 |
RSH 14-10-20 | 14 | 10 | 20 | 17 | 17 | 38 |
RSH 14-12-15 | 14 | 12 | 15 | 17 | 17 | 45 |
RSH 14-12-20 | 14 | 12 | 20 | 17 | 17 | 45 |
RSH 16-8-15 | 16 | 8 | 15 | 17 | 19 | 30 |
RSH 16-8-20 | 16 | 8 | 20 | 17 | 19 | 30 |
RSH 16-10-15 | 16 | 10 | 15 | 17 | 19 | 38 |
RSH 16-10-20 | 16 | 20 | 15 | 17 | 19 | 38 |
RSH 16-12-15 | 16 | 12 | 15 | 17 | 19 | 45 |
RSH 16-12-20 | 16 | 12 | 20 | 17 | 19 | 45 |
RSH 16-16-15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 65 |
RSH 16-16-20 | 16 | 16 | 20 | 17 | 19 | 65 |
RSH 18-8-15 | 18 | 8 | 15 | 17 | 21 | 30 |
RSH 18-8-20 | 18 | 8 | 20 | 17 | 21 | 30 |
RSH 18-10-15 | 18 | 10 | 15 | 17 | 21 | 38 |
RSH 18-10-20 | 18 | 20 | 15 | 17 | 21 | 38 |
RSH 18-12-15 | 18 | 12 | 15 | 17 | 21 | 45 |
RSH 18-12-20 | 18 | 12 | 20 | 17 | 21 | 45 |
RSH 18-16-15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 21 | 65 |
RSH 18-16-20 | 18 | 16 | 20 | 17 | 21 | 65 |
RSH 20-8-15 | 20 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30 |
RSH 20-8-20 | 20 | 8 | 20 | 17 | 23 | 30 |
RSH 20-10-15 | 20 | 10 | 15 | 17 | 23 | 38 |
RSH 20-10-20 | 20 | 10 | 20 | 17 | 23 | 38 |
RSH 20-12-15 | 20 | 12 | 15 | 17 | 23 | 45 |
RSH 20-12-20 | 20 | 12 | 20 | 17 | 23 | 45 |
RSH 20-16-15 | 20 | 16 | 15 | 17 | 23 | 65 |
RSH 20-16-20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 23 | 65 |
RSH 22-8-15 | 22 | 8 | 15 | 17 | 25 | 30 |
RSH 22-8-20 | 22 | 8 | 20 | 17 | 25 | 30 |
RSH 22-10-15 | 22 | 10 | 15 | 17 | 25 | 38 |
RSH 22-10-20 | 22 | 20 | 15 | 17 | 25 | 38 |
RSH 22-12-15 | 22 | 12 | 15 | 17 | 25 | 45 |
RSH 22-12-20 | 22 | 12 | 20 | 17 | 25 | 45 |
RSH 22-16-15 | 22 | 16 | 15 | 17 | 25 | 65 |
RSH 22-16-20 | 22 | 16 | 20 | 17 | 25 | 65 |
DANE TECHNICZNE UBOX RSV
L standard = 1,25 m.
UBOX RSV – kategoria gładka.
TYP | Stal ds [mm] | a [cm] | h [cm] | lu [cm] |
---|---|---|---|---|
RSV 8-15 | 8 | 15 | 17 | 30 |
RSV 8-20 | 8 | 20 | 17 | 30 |
RSV 10-15 | 10 | 15 | 17 | 38 |
RSV 10-20 | 10 | 20 | 17 | 38 |
RSV 12-15 | 12 | 15 | 17 | 45 |
RSV 12-20 | 12 | 20 | 17 | 45 |